<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kroesekits &#187; Ziekenhuis</title>
	<atom:link href="http://www.kroesekits.nl/onderwerp/ziekenhuis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kroesekits.nl</link>
	<description>Particuliere zorg en verpleging in Nederland, België en Europa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ouderenzorg kan goedkoper door betere diagnose</title>
		<link>http://www.kroesekits.nl/2011/03/ouderenzorg-kan-goedkoper-door-betere-diagnose/</link>
		<comments>http://www.kroesekits.nl/2011/03/ouderenzorg-kan-goedkoper-door-betere-diagnose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 10:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Kits</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Delier]]></category>
		<category><![CDATA[Dementie]]></category>
		<category><![CDATA[Huisarts]]></category>
		<category><![CDATA[psychiater]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroesekits.nl/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Medisch specialisten en huisartsen verspillen jaarlijks tientallen miljoenen euro’s door onnodige behandelingen en medicijngebruik bij kwetsbare ouderen. Dat zegt Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan het UMC St Radboud en betrokken bij een wetenschappelijk experiment van het Nationaal Programma Ouderenzorg.  Zorgprofessionals hebben volgens Olde Rikkert onvoldoende oog voor meervoudige problemen van kwetsbare ouderen. Bij de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medisch specialisten en huisartsen verspillen jaarlijks tientallen miljoenen euro’s door onnodige behandelingen en medicijngebruik bij kwetsbare ouderen. Dat zegt Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan het UMC St Radboud en betrokken bij een wetenschappelijk experiment van het Nationaal Programma Ouderenzorg.</p>
<p> Zorgprofessionals hebben volgens Olde Rikkert onvoldoende oog voor meervoudige problemen van kwetsbare ouderen. Bij de diagnose richten ze zich te veel op één probleem. “Zorgprofessionals handelen nu volgens de richtlijnen van een specifiek fysiek probleem – bijvoorbeeld hartfalen – terwijl er vaak veel meer met de oudere aan de hand is. Variërend van angst, en vergeetachtigheid tot diabetes of mobiliteitstoornissen. Een ingreep kan dan heel verkeerd uitpakken. We werken nu aan heldere kwaliteitscriteria die helpen bij het maken van de juiste afweging. Zo bespaar je ouderen veel onnodige ellende en maak je geen overbodige kosten.”</p>
<p><strong>Minder opnames en minder medicijnen </strong></p>
<p>Jaarlijks kunnen er tientallen miljoenen euro’s worden bespaard, stelt Olde Rikkert op basis van de resultaten van <a title="http://www.zowelnn.nl/projecten/landelijke-database" href="http://www.zowelnn.nl/projecten/landelijke-database">een experiment in de regio Nijmegen</a> met vierduizend kwetsbare ouderen. Daarop kan anderhalf tot twee miljoen worden bespaard. Voor heel Nederland is dat een veelvoud, aangezien er 700.000 kwetsbare ouderen zijn. De besparing bestaat uit minder verpleeghuis- en ziekenhuisopnames, minder medicatiegebruik en minder ouderen met delier.</p>
<p><strong>Kwaliteitsnormen </strong></p>
<p>Het Nijmeegse experiment, dat onderdeel is van <a title="http://www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl/vraag-antwoord/organisatie/" href="http://www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl/vraag-antwoord/organisatie/">het Nationaal Programma Ouderenzorg</a>, moet leiden tot kwaliteitsnormen om kwetsbare ouderen betere zorg te kunnen bieden. Met deze criteria moeten welzijnwerkers, huisartsen en medisch specialisten de meervoudige problemen eerder herkennen zodat ze betere afwegingen kunnen maken. Olde Rikkert vertelt over een kwetsbare oudere die na haar operatie voor kanker totaal onhandelbaar was. Ze rukte haar infuus er steeds uit en gedroeg zich agressief. “De mevrouw had psychiatrische en psychologische problemen en een operatie was te veel voor haar. Als haar problemen vooraf goed waren bekeken en waren afgezet tegen het moeizame herstel- en revalidatieproces, dan was nooit voor een operatie gekozen. Die keuze vraagt wel om lef. De zorgprofessional moet niet handelen volgens de richtlijn voor kanker maar besluiten wat het beste is voor de kwetsbare oudere. Met extra hulp thuis was deze mevrouw beter afgeweest.”  </p>
<p> Uit: Zorgvisie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroesekits.nl/2011/03/ouderenzorg-kan-goedkoper-door-betere-diagnose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betere maaltijden = goedkopere ouderenzorg</title>
		<link>http://www.kroesekits.nl/2010/10/betere-maaltijden-goedkopere-ouderenzorg/</link>
		<comments>http://www.kroesekits.nl/2010/10/betere-maaltijden-goedkopere-ouderenzorg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 06:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Kits</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Verpleeghuis]]></category>
		<category><![CDATA[Verzorgingshuis]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroesekits.nl/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Bewoners van verpleeghuizen eten meer en voelen zich prettiger als ze een aangepaste maaltijd krijgen. Hierdoor komen bewoners in gewicht aan en is de verwachting dat ze in de toekomst minder dure dieetproducten nodig hebben. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft deze onderzoeksresultaten gisteren in Veghel bekendgemaakt. Appelmoes Ondervoeding is in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bewoners van verpleeghuizen eten meer en voelen zich prettiger als ze een aangepaste maaltijd krijgen. Hierdoor komen bewoners in gewicht aan en is de verwachting dat ze in de toekomst minder dure dieetproducten nodig hebben. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft deze onderzoeksresultaten gisteren in Veghel bekendgemaakt.</p>
<p><strong>Appelmoes </strong></p>
<p>Ondervoeding is in de ouderenzorg een groot probleem dat leidt tot meer zorgkosten. In de locaties Watersteeg in Veghel en Vita Nova in Oss van zorginstelling BrabantZorg hebben 68 deelnemers tussen 17 mei en 8 augustus meegedaan aan een onderzoek. In Veghel hebben de bewoners een ruimer assortiment maaltijden aangeboden gekregen. Met smaakvolle biologische producten, een optimale maaltijdpresentatie en een goede ondersteuning aan tafel door het personeel. Voor de controlegroep in Oss veranderde er niets. In Veghel werd 32 procent meer groenten, 29 procent meer zetmeel en 76 procent meer appelmoes gegeten.</p>
<p><strong>Aankomen </strong></p>
<p>Volgens de onderzoekers is sprake van een duidelijke trend, waarbij de bewoners in Veghel een halve kilo aankwamen en die in Oss gemiddeld een halve kilo gewicht verloren. Op jaarbasis kan dat een verschil van 6 à 7 kilo zijn. Hierdoor is niet alleen geen sprake meer van gewichtsverlies, maar komen mensen zelfs in gewicht aan, waardoor ze in de toekomst waarschijnlijk minder dure dieetproducten nodig hebben, zo verwachten de onderzoekers. De verwachting is dat de besparingen op dieetproducten groter zijn dan de meerkosten van de aangepaste maaltijd. Hoeveel precies is, vanwege de korte duur van de proef, niet te zeggen.</p>
<p><strong>Vervolg </strong></p>
<p>Het pilot-onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV en opgezet samen met het ministerie van VWS. Het wetenschappelijke gedeelte van het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR Food &amp; Biobased Research. Minister Verburg toonde zich vanmiddag enthousiast over de resultaten en zegde een vervolgonderzoek toe, dat ze samen met het ministerie van VWS wil laten uitvoeren.</p>
<p><em>Uit: Zorgvisie</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroesekits.nl/2010/10/betere-maaltijden-goedkopere-ouderenzorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer geld ouderenzorg met nieuw kabinet</title>
		<link>http://www.kroesekits.nl/2010/10/meer-geld-ouderenzorg-met-nieuw-kabinet/</link>
		<comments>http://www.kroesekits.nl/2010/10/meer-geld-ouderenzorg-met-nieuw-kabinet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 06:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Kits</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliere zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Verpleeghuis]]></category>
		<category><![CDATA[Verzorgingshuis]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroesekits.nl/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Het kabinet-Rutte-Verhagen trekt bijna 1 miljard euro uit voor een betere ouderenzorg. Instellingen moeten meer financiële ruimte krijgen, waardoor 12.000 extra medewerkers aan de slag kunnen in de verzorging van ouderen en gehandicapten. De zorginstellingen moeten kleiner worden. Dat is beter voor de te leveren zorg en zo zou er effectiever en tegen lagere kosten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het kabinet-Rutte-Verhagen trekt bijna 1 miljard euro uit voor een betere ouderenzorg. Instellingen moeten meer financiële ruimte krijgen, waardoor 12.000 extra medewerkers aan de slag kunnen in de verzorging van ouderen en gehandicapten.</p>
<p>De zorginstellingen moeten kleiner worden. Dat is beter voor de te leveren zorg en zo zou er effectiever en tegen lagere kosten kunnen worden gewerkt. In het donderdag gepresenteerde gedoogakkoord wordt de strijd aangebonden met grote instelllingen. &#8216;Het ontstaan van grote zorggiganten wordt teruggedrongen, onder meer via een speciale fusietoets waarbij ook de geleverde zorg wordt beoordeeld.</p>
<p><strong>Zorgtoeslag</strong></p>
<p>In de langdurige zorg (AWBZ) komt een scheiding tussen wonen en zorg. De eigen bijdrage gaat omlaag en bewoners voor wie de woontoeslag te hoog is, kunnen zorgtoeslag krijgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroesekits.nl/2010/10/meer-geld-ouderenzorg-met-nieuw-kabinet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZZP-ers goede zorgverleners</title>
		<link>http://www.kroesekits.nl/2010/08/zzp-ers-goede-zorgverleners/</link>
		<comments>http://www.kroesekits.nl/2010/08/zzp-ers-goede-zorgverleners/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Kits</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Thuiszorg]]></category>
		<category><![CDATA[Verpleeghuis]]></category>
		<category><![CDATA[Verzorgingshuis]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroesekits.nl/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer zorgverleners kiezen voor een zelfstandige status en worden ZZP-er (zelfstandige zonder personeel). Ze treden uit dienstverband en bieden hun diensten vervolgens als zelfstandige aan. Dit vergt moed en lef. Een veel gehoorde reden voor deze stap is de bureaucratie en gebrek aan kwaliteit in zorginstellingen waar men werkt. ZZP-ers in de zorg tonen een stuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steeds meer zorgverleners kiezen voor een zelfstandige status en worden ZZP-er (zelfstandige zonder personeel). Ze treden uit dienstverband en bieden hun diensten vervolgens als zelfstandige aan. Dit vergt moed en lef. Een veel gehoorde reden voor deze stap is de bureaucratie en gebrek aan kwaliteit in zorginstellingen waar men werkt. ZZP-ers in de zorg tonen een stuk ondernemerschap en hebben een grote motivatie.  Uit ervaring kan ik zeggen dat zelfstandige zorgverleners zeer flexibel en gemotiveerd zijn en een hoge kwaliteit bieden. Met andere woorden: ze zijn waardevol voor de zorg.</p>
<p>Toch wordt dit door diverse organisaties (o.a. Actiz en CNV) niet herkend en erkend. Met deels onjuiste argumenten worden ZZP-ers ofwel het fenomeen ZZP negatief bejegend. Actiz weert ZZP-ers uit de (thuis)zorginstellingen en CNV kwalificeert ZZP-ers in ziekenhuizen als te duur en te lage kwaliteit. En dit terwijl de instellingen en ziekenhuizen niet zonder deze zelfstandigen kunnen en hen al lang omarmd hebben. Er wordt totaal voorbijgegaan aan de voordelen van deze vakmensen: flexibel, geen ziekteverzuim, gemotiveerd en goede kwaliteit. Kwalificaties die efficiency en rentabiliteit verhogen.</p>
<p>Wellicht zal de praktijk het gelijk van de ZZP-er als waardevolle kracht tonen. Want het fenomeen ZZP biedt vele voordelen en is niet meer weg te denken. Wenselijk gaan organisaties die vasthouden aan oude structuren zich inspannen deze voordelen te zien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroesekits.nl/2010/08/zzp-ers-goede-zorgverleners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te veel autonomie voor de patiënt?</title>
		<link>http://www.kroesekits.nl/2010/07/te-veel-autonomie-voor-de-patient/</link>
		<comments>http://www.kroesekits.nl/2010/07/te-veel-autonomie-voor-de-patient/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Kits</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Verpleeghuis]]></category>
		<category><![CDATA[Verzorgingshuis]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Zorghotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroesekits.nl/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Patiënten die in een zorginstelling verblijven zijn afhankelijk van alle bij de zorg betrokkenen. Dit schept verplichtingen voor alle zorgdisciplines ten aanzien van het bewaken van ‘de vrijheid’ van de patiënt. Waarin kan de patiënt zelf beslissen en op welk moment dien ik voor hem te beslissen. Het respecteren van de autonomie van de patiënt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patiënten die in een zorginstelling verblijven zijn afhankelijk van alle bij de zorg betrokkenen. Dit schept verplichtingen voor alle zorgdisciplines ten aanzien van het bewaken van ‘de vrijheid’ van de patiënt. Waarin kan de patiënt zelf beslissen en op welk moment dien ik voor hem te beslissen. Het respecteren van de autonomie van de patiënt schept nogal al eens dilemma’s.  Wel of niet de Zweedse band, de deur op slot of een sederende medicatie?</p>
<p> In Trouw zegt Guy Widdershoven, hoogleraar medische ethiek aan het VU medisch centrum, dat verpleegkundigen soms doorslaan in het respect voor de autonomie van de patiënten. De toename van het respect voor de autonomie is een prima zaak, omdat veel zorgverleners de patiënt hierdoor meer als mens zijn gaan zien. Anderzijds vraagt het continue afwegen van het belang van de autonomie tegenover de gezondheid en/of veiligheid van de patiënt om voldoende deskundigheid.</p>
<p> Aan die deskundigheid ontbreekt het nogal eens in verpleeg- en verzorgingshuizen. Soms is er op momenten zelfs geen enkele verpleegkundige op een afdeling aanwezig. De leiding van de instelling is hiervoor uiteindelijk verantwoordelijk. Evenals voor het beleid dat de grenzen van de autonomie bepaalt en waarmee zorgverleners hun werk kunnen uitvoeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroesekits.nl/2010/07/te-veel-autonomie-voor-de-patient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer mannen nodig in de zorg</title>
		<link>http://www.kroesekits.nl/2010/06/meer-mannen-nodig-in-de-zorg/</link>
		<comments>http://www.kroesekits.nl/2010/06/meer-mannen-nodig-in-de-zorg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Kits</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliere zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Thuiszorg]]></category>
		<category><![CDATA[Verpleeghuis]]></category>
		<category><![CDATA[Verzorgingshuis]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroesekits.nl/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[De Battle of Concepts daagt studenten en young professionals uit om met innovatieve ideeën en creatieve oplossingen te komen voor de uitdagingen waar de zorg voor staat. Centraal staat de vraag: “Hoe zorg je ervoor dat meer mannen voor een baan in de zorg kiezen? “ Doe mee en win een mooi geldbedrag!  Uitdaging voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De Battle of Concepts daagt studenten en young professionals uit om met innovatieve ideeën en creatieve oplossingen te komen voor de uitdagingen waar de zorg voor staat. Centraal staat de vraag: “Hoe zorg je ervoor dat meer mannen voor een baan in de zorg kiezen? “ Doe mee en win een mooi geldbedrag! </strong><strong></p>
<p><strong>Uitdaging voor studenten en young professionals</strong></strong><br />
Het doel van de Battle is om studenten en young professionals te interesseren in de maatschappelijke opgaven in de zorg en hen uit te dagen om met vernieuwende oplossingen te komen. Studenten (HBO of WO) of young professionals (afgestudeerd HBO/WO) t/m 30 jaar wordt gevraagd innovatieve ideeën en creatieve oplossingen in te dienen voor het vraagstuk “Hoe zorg je ervoor dat meer mannen voor een baan in de zorg kiezen?” Over de beste 20 concepten wordt in totaal € 5.000 prijzengeld verdeeld. </p>
<p><strong>Dreigend arbeidsmarkttekort in de zorg</strong><br />
Eén van de grootste maatschappelijke opgaven in de zorg is het dreigende arbeidsmarkttekort. Het Zorginnovatieplatform heeft eind 2009 bekend gemaakt dat dit tekort oploopt tot 470.000 werknemers in 2025. Om dit enorme tekort te kunnen voorkomen zijn nieuwe oplossingen nodig. Hiervoor vragen wij hulp van de toekomstige generatie werknemers, innovatoren, beleidsmakers en bestuurders in Nederland. </p>
<p><strong>Meer informatie</strong><br />
Studenten en young professionals worden uitgedaagd om concepten in te dienen die meer mannen kunnen inspireren en enthousiasmeren om te werken in de zorg. Meer informatie over de wedstrijd en de voorwaarden is te lezen op <a href="http://www.battleofconcepts.nl/">www.battleofconcepts.nl</a>. De concepten moeten uiterlijk 1 juli zijn ingediend. Dus doe mee of stuur het door in je netwerk! De Battle of Concepts is onderdeel van de <a href="http://www.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl/">Nationale Zorgvernieuwingsprijs</a>.</p>
<hr size="2" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroesekits.nl/2010/06/meer-mannen-nodig-in-de-zorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thuis overlijden: tijdig bespreken noodzakelijk</title>
		<link>http://www.kroesekits.nl/2010/05/thuis-overlijden-tijdig-bespreken-noodzakelijk/</link>
		<comments>http://www.kroesekits.nl/2010/05/thuis-overlijden-tijdig-bespreken-noodzakelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Kits</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Huisarts]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliere zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Thuiszorg]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroesekits.nl/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[De meeste ouderen spreken niet tijdig hun wensen uit over gewenste zorg in geval van ziekte en hulpbehoevendheid. Men wil er niet over nadenken en schuift het voor zich uit. De meeste ouderen reageren met ‘er wordt later wel voor me gezorgd als het zover is’. Toch is het belangrijk over zorg voor later na te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De meeste ouderen spreken niet tijdig hun wensen uit over gewenste zorg in geval van ziekte en hulpbehoevendheid. Men wil er niet over nadenken en schuift het voor zich uit. De meeste ouderen reageren met ‘er wordt later wel voor me gezorgd als het zover is’. Toch is het belangrijk over zorg voor later na te denken. En nog beter dit schriftelijk vast te leggen en/of met de huisarts te bespreken.</p>
<p>Een gevolg hiervan is, dat 40 % van de terminale patiënten in een ziekenhuis overlijdt, terwijl zij het liefst thuis willen sterven. De huisarts is meestal niet op de hoogte van deze wens. In een terminale situatie, of beter nog eerder, is het raadzaam met de huisarts te spreken over thuis sterven.</p>
<p>Er zijn veel mogelijkheden om thuis te kunnen sterven. Particuliere zorg, thuiszorg, vrijwilligers desgewenst in combinatie met mantelzorgers en eigen familie maakt dit mogelijk. De huisarts is bekend met de zorgaanbieders en kan informatie verstrekken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroesekits.nl/2010/05/thuis-overlijden-tijdig-bespreken-noodzakelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erika Jansen levert pro deo zorg in India</title>
		<link>http://www.kroesekits.nl/2010/03/erika-jansen-levert-pro-deo-zorg-in-india/</link>
		<comments>http://www.kroesekits.nl/2010/03/erika-jansen-levert-pro-deo-zorg-in-india/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Kits</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroesekits.nl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag meldde zich bij ons een verpleegkundige, Erika Jansen, die een bijzonder project in India heeft opgezet, waarin ze zelf actief meewerkt. Met een mobiele kliniek geven ze gratis zorg aan zorgbehoevende Indiërs. Met sponsorgelden wordt alles gefinancierd. Erika doe zelf alles pro deo. Haar ideaal is, en daar werkt ze nu hard aan, een hospitaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag meldde zich bij ons een verpleegkundige, Erika Jansen, die een bijzonder project in India heeft opgezet, waarin ze zelf actief meewerkt. Met een mobiele kliniek geven ze gratis zorg aan zorgbehoevende Indiërs. Met sponsorgelden wordt alles gefinancierd. Erika doe zelf alles pro deo. Haar ideaal is, en daar werkt ze nu hard aan, een hospitaal starten.</p>
<p>Vanuit de gedachte dat ieder mens recht heeft op een goede plek om te wonen, op onderwijs en op een goede gezondheidszorg hebben Erika (Rik) Jansen uit Zevenbergen en Madhan Mohan uit India het project opgezet: <strong>Medische Kampen India.</strong><strong> </strong></p>
<p><strong>Wat doen zij?</strong></p>
<p>• Bieden van basis medische zorg door middel van dagkampen aan de arme bevolking in een afgelegen en moeilijk bereikbaar gebied in Zuid India<br />
• Geven van goede gezondheidsvoorlichting<br />
• Voorlichting geven over voeding en hygiëne<br />
• Opzetten van een consultatiebureau voor moeder en kind<br />
• Faciliteren en opzetten van oog- en tandartsenkampen<br />
• Verlenen van preventieve zorg met betrekking tot infectieziekten als difterie, malaria, elefantiasis, poliomyelitis<br />
• Op scholen voorlichting geven en instructie over EHBO<br />
• Overleggen met de Indiase autoriteiten en coördineren m.b.t. het verder nog te ontwikkelen gezondheidszorgproject<br />
• Realiseren van een ziekenhuisvoorziening, waardoor meer uitgebreide diagnostiek, behandeling, verpleging, verzorging en revalidatie voor de bevolking beschikbaar zal komen</p>
<p>Voor meer informatie en financiële bijdragen: <a href="http://www.medischekampen.nl/">www.medischekampen.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroesekits.nl/2010/03/erika-jansen-levert-pro-deo-zorg-in-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open dag van de Zorg 20 maart 2010</title>
		<link>http://www.kroesekits.nl/2010/03/open-dag-van-de-zorg-20-maart-2010/</link>
		<comments>http://www.kroesekits.nl/2010/03/open-dag-van-de-zorg-20-maart-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Kits</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[GGZ]]></category>
		<category><![CDATA[Thuiszorg]]></category>
		<category><![CDATA[Verpleeghuis]]></category>
		<category><![CDATA[Verzorgingshuis]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroesekits.nl/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[In heel Nederland openen zorgorganisaties op zaterdag 20 maart 2010 hun deuren voor het publiek voor de tiende landelijke Open Dag van de Zorg. Deze dag is bestemd voor iedereen die kennis wil maken met de zorg. Van jong tot oud, iedereen is van harte welkom. Bezoekers krijgen een kijkje achter de schermen van het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In heel Nederland openen zorgorganisaties op zaterdag 20 maart 2010 hun deuren voor het publiek voor de tiende landelijke Open Dag van de Zorg. Deze dag is bestemd voor iedereen die kennis wil maken met de zorg.</p>
<p>Van jong tot oud, iedereen is van harte welkom. Bezoekers krijgen een kijkje achter de schermen van het ziekenhuis, de thuiszorg, de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en de gehandicaptenzorg. Ook veel welzijnsorganisaties nemen deel aan deze unieke dag.</p>
<p>Voor meer informatie: <a href="http;//www.opendagzorg.nl" target="_blank">www.opendagzorg.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroesekits.nl/2010/03/open-dag-van-de-zorg-20-maart-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezonde voeding ouderen</title>
		<link>http://www.kroesekits.nl/2010/02/gezonde-voeding-ouderen/</link>
		<comments>http://www.kroesekits.nl/2010/02/gezonde-voeding-ouderen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Kits</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliere Verpleging]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliere zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Verpleeghuis]]></category>
		<category><![CDATA[Verzorgingshuis]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Zorghotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroesekits.nl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Gezonde en goede voeding is belangrijk. Dit geldt nog meer voor ouderen en als je gezondheid je even in de steek laat. Het is algemeen bekend dat de maaltijden in ziekhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen te wensen overlaten. Niet voor niets dat 99 % van de ouderen niet naar een zorginstelling willen en liever, zo nodig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gezonde en goede voeding is belangrijk. Dit geldt nog meer voor ouderen en als je gezondheid je even in de steek laat. Het is algemeen bekend dat de maaltijden in ziekhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen te wensen overlaten. Niet voor niets dat 99 % van de ouderen niet naar een zorginstelling willen en liever, zo nodig met particuliere zorg, thuis blijven wonen.</p>
<p>Toch zijn er instellingen die het goede voorbeeld geven. Tijdens een kokwedstrijd hebben twee koks <strong> </strong>van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen <a href="http://www.maartenskliniek.nl/nieuws/persberichten/3962957/" target="_blank">de titel &#8216;Beste menu van de zorg 2010&#8242; in ontvangst genomen.</a> Daarmee versloegen zij acht andere zorginstellingen.</p>
<p><strong>Patiënten herstellen sneller</strong><br />
Met een goede maaltijd eten patiënten beter en herstellen sneller na een operatie. Jelle Ferwerda, hoofd voeding van de Sint Maartenskliniek zegt: &#8216;De keuze uit lekkere, verse regionale producten draagt bij aan het welbevinden en een voorspoedig herstel. Daarom kiezen wij bewust voor verse en voedzame producten van bedrijven die dichtbij het ziekenhuis liggen. Zo zijn ze het meest vers en dus het gezondst!&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroesekits.nl/2010/02/gezonde-voeding-ouderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.142 seconds -->

