<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kroesekits &#187; Particuliere zorg</title>
	<atom:link href="http://www.kroesekits.nl/onderwerp/particuliere-zorg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kroesekits.nl</link>
	<description>Particuliere zorg en verpleging in Nederland, België en Europa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Psychotherapie ook zinvol bij dementie</title>
		<link>http://www.kroesekits.nl/2010/12/psychotherapie-ook-zinvol-bij-dementie/</link>
		<comments>http://www.kroesekits.nl/2010/12/psychotherapie-ook-zinvol-bij-dementie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 08:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Kits</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Agressie]]></category>
		<category><![CDATA[Dementie]]></category>
		<category><![CDATA[Depressie]]></category>
		<category><![CDATA[Mantelzorger]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliere zorg]]></category>
		<category><![CDATA[psychiater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroesekits.nl/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Dementerende ouderen kampen in 80 procent van de gevallen ook met psychische klachten zoals depressie, angst, apathie of agressie, maar zij worden daar zelden voor behandeld. Onderzoek van psychogeriater Ton Bakker toont aan dat zij wel degelijk baat kunnen hebben bij psychotherapie, terwijl de extra kosten daarvan meevallen. Bakker promoveert 10 december aan de Vrije [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dementerende ouderen kampen in 80 procent van de gevallen ook met psychische klachten zoals depressie, angst, apathie of agressie, maar zij worden daar zelden voor behandeld. Onderzoek van psychogeriater Ton Bakker toont aan dat zij wel degelijk baat kunnen hebben bij psychotherapie, terwijl de extra kosten daarvan meevallen. Bakker promoveert 10 december aan de Vrije Universiteit.</p>
<p>Bij ouderen die in een verpleeghuis de normale behandeling krijgen, nemen gedrags- en stemmingsproblemen na een half jaar met ongeveer 30 procent af. Die vermindering bleek twee keer zo groot bij patiënten die naast de standaardbehandeling ook psychotherapie kregen.</p>
<p><strong>Mantelzorg</strong><br />
Ook bleek psychotherapie de belasting van mantelzorgers, bijvoorbeeld familieleden en vrienden, met de helft te verminderen, terwijl de reguliere verpleeghuiszorg daar nauwelijks invloed op heeft.</p>
<p><strong>Gunstig</strong><br />
De promovendus noemt de resultaten van zijn onderzoek veelbelovend en positief. De gunstige effecten werden niet beïnvloed door het type dementie of het niveau van cognitief functioneren van de patiënten.</p>
<p> Bron: ANP/ Zorg+Welzijn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroesekits.nl/2010/12/psychotherapie-ook-zinvol-bij-dementie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>350 miljoen extra voor PGB in 2011</title>
		<link>http://www.kroesekits.nl/2010/12/350-miljoen-extra-voor-pgb-in-2011/</link>
		<comments>http://www.kroesekits.nl/2010/12/350-miljoen-extra-voor-pgb-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Kits</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliere zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Per Saldo]]></category>
		<category><![CDATA[PGB]]></category>
		<category><![CDATA[PGB Bureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroesekits.nl/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 januari wordt de stop op het Persoons Gebonden Budget (PGB) opgeheven. Dat heeft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS vandaag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Vanaf 1 juli dit jaar was het niet meer mogelijk om nieuwe PGB&#8217;s aan te vragen omdat het budget op bleek te zijn. Later in het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Per 1 januari wordt de stop op het Persoons Gebonden Budget (PGB) opgeheven. Dat heeft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS vandaag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. </strong></p>
<p>Vanaf 1 juli dit jaar was het niet meer mogelijk om nieuwe PGB&#8217;s aan te vragen omdat het budget op bleek te zijn. Later in het jaar werd bekend dat hiervoor toch een aantal uitzonderingen  golden, onder andere voor palliatieve zorg.</p>
<p>In 2011 stelt het kabinet € 350 miljoen extra beschikbaar voor PGB&#8217;s. Zij schrijft in haar brief dat er wel maatregelen moeten worden genomen om de explosieve groei van het aantal PGB-aanvragen af te remmen. Zo krijgen mensen zonder een vaste verblijfplaats en/of schulden vanaf 2011 geen PGB mee.</p>
<p>Nu al kunnen zorgkantoren een PGB weigeren te verstrekken bij financiële problemen. Ook krijgen licht verstandelijk gehandicapten met sterke gedragsproblemen geen PGB, vanuit de gedachte dat zij op zorg in natura zijn aangewezen.</p>
<p>Verder heeft het aanpakken van fraude met PGB-middelen een grote prioriteit voor de staatssecretaris.</p>
<p><em>Uit: Bijzijn  </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroesekits.nl/2010/12/350-miljoen-extra-voor-pgb-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer geld ouderenzorg met nieuw kabinet</title>
		<link>http://www.kroesekits.nl/2010/10/meer-geld-ouderenzorg-met-nieuw-kabinet/</link>
		<comments>http://www.kroesekits.nl/2010/10/meer-geld-ouderenzorg-met-nieuw-kabinet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 06:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Kits</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliere zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Verpleeghuis]]></category>
		<category><![CDATA[Verzorgingshuis]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroesekits.nl/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Het kabinet-Rutte-Verhagen trekt bijna 1 miljard euro uit voor een betere ouderenzorg. Instellingen moeten meer financiële ruimte krijgen, waardoor 12.000 extra medewerkers aan de slag kunnen in de verzorging van ouderen en gehandicapten. De zorginstellingen moeten kleiner worden. Dat is beter voor de te leveren zorg en zo zou er effectiever en tegen lagere kosten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het kabinet-Rutte-Verhagen trekt bijna 1 miljard euro uit voor een betere ouderenzorg. Instellingen moeten meer financiële ruimte krijgen, waardoor 12.000 extra medewerkers aan de slag kunnen in de verzorging van ouderen en gehandicapten.</p>
<p>De zorginstellingen moeten kleiner worden. Dat is beter voor de te leveren zorg en zo zou er effectiever en tegen lagere kosten kunnen worden gewerkt. In het donderdag gepresenteerde gedoogakkoord wordt de strijd aangebonden met grote instelllingen. &#8216;Het ontstaan van grote zorggiganten wordt teruggedrongen, onder meer via een speciale fusietoets waarbij ook de geleverde zorg wordt beoordeeld.</p>
<p><strong>Zorgtoeslag</strong></p>
<p>In de langdurige zorg (AWBZ) komt een scheiding tussen wonen en zorg. De eigen bijdrage gaat omlaag en bewoners voor wie de woontoeslag te hoog is, kunnen zorgtoeslag krijgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroesekits.nl/2010/10/meer-geld-ouderenzorg-met-nieuw-kabinet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantelzorg aan ouders</title>
		<link>http://www.kroesekits.nl/2010/08/mantelzorg-aan-ouders/</link>
		<comments>http://www.kroesekits.nl/2010/08/mantelzorg-aan-ouders/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 08:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Kits</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Huisarts]]></category>
		<category><![CDATA[Mantelzorger]]></category>
		<category><![CDATA[Mezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliere zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Steunpunt Mantelzorg]]></category>
		<category><![CDATA[Thuiszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroesekits.nl/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer een ouder door ziekte of een beperking niet meer alles zelf kan, wordt een beroep op kinderen en hulpverlenende instanties gedaan. Het inzetten van hulp en zorg gaat niet altijd vanzelf. Erkenning van de behoefte aan, de acceptatie van en de soort en vorm van hulp en/of zorg verdient een goede begeleiding.  Wanneer kinderen zelf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wanneer een ouder door ziekte of een beperking niet meer alles zelf kan, wordt een beroep op kinderen en hulpverlenende instanties gedaan. Het inzetten van hulp en zorg gaat niet altijd vanzelf. Erkenning van de behoefte aan, de acceptatie van en de soort en vorm van hulp en/of zorg verdient een goede begeleiding.</p>
<p> Wanneer kinderen zelf -een deel van- de hulp aan ouders geven is een goede planning belangrijk. De volgende tips uit ‘Mijn Ouders <em>Ouder</em>’ kunnen daarbij van pas komen.</p>
<p> <strong>Praktische tips bij de organisatie van hulp voor ouders in de thuissituatie:</strong></p>
<p> -         betrek uw ouder zoveel als mogelijk bij de beslissing rondom de hulp</p>
<p> -         schat in of u de te verlenen hulp fysiek en/of emotioneel aankunt</p>
<p> -         schat in of u de periode van de te verlenen hulp aankunt</p>
<p> -         probeer zoveel mogelijk de taken te verdelen met</p>
<ol>
<li>familie</li>
<li>vrienden, kennissen, buren</li>
<li>vrijwilligers</li>
</ol>
<p> -         benoem 1 coördinator die taken, tijden en personen op elkaar afstemt</p>
<p> -         regel in de familie 1 aanspreekpunt voor alle medische zaken, 1 aanspreekpunt voor alle administratieve/financiële zaken en  1 aanspreekpunt voor alle huishoudelijke zaken en sociale activiteiten</p>
<p> -         maak een rooster met de taken, tijden en personen, die iedereen vervolgens in zijn bezit heeft</p>
<p> -         maak duidelijke afspraken met uw ouder(s) wat u wanneer doet</p>
<p> -         wanneer de relatie tussen uw ouder en u niet (meer) optimaal is, handel dan uit respect of uit verantwoordelijkheid</p>
<p> -         houd rekening met het feit dat uw ouder door een ziekte van karakter kan veranderen</p>
<p> -         maak goede en duidelijk afspraken met naaste familie ter voorkoming van onenigheid</p>
<p> -         wanneer er toch onenigheid ontstaat of al bestaat, handel dan naar eigen goeddunken met respect voor uw ouder; laat u zich niet door negatieve invloeden van de wijs brengen</p>
<p> -         laat u zich door deskundigen adviseren bij taken die voor u nieuw en ingewikkeld zijn; er worden diverse cursussen, op het gebied van verzorging van ouderen, gegeven door onder andere de Thuiszorg en patiëntenorganisaties</p>
<p> -         houd in een ‘zorgdossier’ de gebeurtenissen en afspraken bij; onder andere een medicijnenlijst</p>
<p> -         houd in de gaten wanneer de hulpvraag gaat toenemen en anticipeer op de te verwachten nieuwe hulptaken</p>
<p> -         maak waar mogelijk gebruik van externe hulp, om het voor u zelf zo lang mogelijk vol te houden</p>
<p> -         maak gebruik van externe hulp bij taken die u liever zelf niet doet; bijvoorbeeld intieme verzorging</p>
<p> -         zorg voor eigen ontspanning bij intensieve hulp en zorg</p>
<p> -         zorg voor goede afspraken met uw eigen gezin bij intensieve hulp en zorg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroesekits.nl/2010/08/mantelzorg-aan-ouders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer mannen nodig in de zorg</title>
		<link>http://www.kroesekits.nl/2010/06/meer-mannen-nodig-in-de-zorg/</link>
		<comments>http://www.kroesekits.nl/2010/06/meer-mannen-nodig-in-de-zorg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Kits</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliere zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Thuiszorg]]></category>
		<category><![CDATA[Verpleeghuis]]></category>
		<category><![CDATA[Verzorgingshuis]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroesekits.nl/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[De Battle of Concepts daagt studenten en young professionals uit om met innovatieve ideeën en creatieve oplossingen te komen voor de uitdagingen waar de zorg voor staat. Centraal staat de vraag: “Hoe zorg je ervoor dat meer mannen voor een baan in de zorg kiezen? “ Doe mee en win een mooi geldbedrag!  Uitdaging voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De Battle of Concepts daagt studenten en young professionals uit om met innovatieve ideeën en creatieve oplossingen te komen voor de uitdagingen waar de zorg voor staat. Centraal staat de vraag: “Hoe zorg je ervoor dat meer mannen voor een baan in de zorg kiezen? “ Doe mee en win een mooi geldbedrag! </strong><strong></p>
<p><strong>Uitdaging voor studenten en young professionals</strong></strong><br />
Het doel van de Battle is om studenten en young professionals te interesseren in de maatschappelijke opgaven in de zorg en hen uit te dagen om met vernieuwende oplossingen te komen. Studenten (HBO of WO) of young professionals (afgestudeerd HBO/WO) t/m 30 jaar wordt gevraagd innovatieve ideeën en creatieve oplossingen in te dienen voor het vraagstuk “Hoe zorg je ervoor dat meer mannen voor een baan in de zorg kiezen?” Over de beste 20 concepten wordt in totaal € 5.000 prijzengeld verdeeld. </p>
<p><strong>Dreigend arbeidsmarkttekort in de zorg</strong><br />
Eén van de grootste maatschappelijke opgaven in de zorg is het dreigende arbeidsmarkttekort. Het Zorginnovatieplatform heeft eind 2009 bekend gemaakt dat dit tekort oploopt tot 470.000 werknemers in 2025. Om dit enorme tekort te kunnen voorkomen zijn nieuwe oplossingen nodig. Hiervoor vragen wij hulp van de toekomstige generatie werknemers, innovatoren, beleidsmakers en bestuurders in Nederland. </p>
<p><strong>Meer informatie</strong><br />
Studenten en young professionals worden uitgedaagd om concepten in te dienen die meer mannen kunnen inspireren en enthousiasmeren om te werken in de zorg. Meer informatie over de wedstrijd en de voorwaarden is te lezen op <a href="http://www.battleofconcepts.nl/">www.battleofconcepts.nl</a>. De concepten moeten uiterlijk 1 juli zijn ingediend. Dus doe mee of stuur het door in je netwerk! De Battle of Concepts is onderdeel van de <a href="http://www.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl/">Nationale Zorgvernieuwingsprijs</a>.</p>
<hr size="2" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroesekits.nl/2010/06/meer-mannen-nodig-in-de-zorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thuis overlijden: tijdig bespreken noodzakelijk</title>
		<link>http://www.kroesekits.nl/2010/05/thuis-overlijden-tijdig-bespreken-noodzakelijk/</link>
		<comments>http://www.kroesekits.nl/2010/05/thuis-overlijden-tijdig-bespreken-noodzakelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Kits</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Huisarts]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliere zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Thuiszorg]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroesekits.nl/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[De meeste ouderen spreken niet tijdig hun wensen uit over gewenste zorg in geval van ziekte en hulpbehoevendheid. Men wil er niet over nadenken en schuift het voor zich uit. De meeste ouderen reageren met ‘er wordt later wel voor me gezorgd als het zover is’. Toch is het belangrijk over zorg voor later na te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De meeste ouderen spreken niet tijdig hun wensen uit over gewenste zorg in geval van ziekte en hulpbehoevendheid. Men wil er niet over nadenken en schuift het voor zich uit. De meeste ouderen reageren met ‘er wordt later wel voor me gezorgd als het zover is’. Toch is het belangrijk over zorg voor later na te denken. En nog beter dit schriftelijk vast te leggen en/of met de huisarts te bespreken.</p>
<p>Een gevolg hiervan is, dat 40 % van de terminale patiënten in een ziekenhuis overlijdt, terwijl zij het liefst thuis willen sterven. De huisarts is meestal niet op de hoogte van deze wens. In een terminale situatie, of beter nog eerder, is het raadzaam met de huisarts te spreken over thuis sterven.</p>
<p>Er zijn veel mogelijkheden om thuis te kunnen sterven. Particuliere zorg, thuiszorg, vrijwilligers desgewenst in combinatie met mantelzorgers en eigen familie maakt dit mogelijk. De huisarts is bekend met de zorgaanbieders en kan informatie verstrekken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroesekits.nl/2010/05/thuis-overlijden-tijdig-bespreken-noodzakelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorg voor demente partner: 4 x grotere kans op depressie</title>
		<link>http://www.kroesekits.nl/2010/05/zorg-voor-demente-partner-4-x-grotere-kans-op-depressie/</link>
		<comments>http://www.kroesekits.nl/2010/05/zorg-voor-demente-partner-4-x-grotere-kans-op-depressie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Kits</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Dementie]]></category>
		<category><![CDATA[Depressie]]></category>
		<category><![CDATA[Mantelzorger]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliere zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Thuiszorg]]></category>
		<category><![CDATA[Verzorgingshuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroesekits.nl/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[4 x meer kans op depressie voor partners van mensen met dementie, blijkt uit onderzoek door VUmc en NIVEL. Niet echt verwonderlijk, want de zorg voor een dementerende partner is zwaar. De partner als mantelzorger is veelal ernstig overbelast. Dit is al uit eerdere onderzoeken naar voren gekomen. Daarom is het van groot belang dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4 x meer kans op depressie voor partners van mensen met dementie, blijkt uit onderzoek door VUmc en NIVEL. Niet echt verwonderlijk, want de zorg voor een dementerende partner is zwaar. De partner als mantelzorger is veelal ernstig overbelast. Dit is al uit eerdere onderzoeken naar voren gekomen. Daarom is het van groot belang dat er naast de aandacht voor de patiënt, ook voldoende aandacht voor de partner is.</p>
<p>Tijdig externe hulp inschakelen kan erger voorkomen. Maar in veel gevallen wordt pas ingegrepen als het te laat is. Deels omdat men niet snel om hulp vraagt, deels omdat de omgeving signalen niet ziet of oppakt. Kinderen en huisarts zijn de eerst aangewezen personen met een signaalfunctie.</p>
<p>Dagopvang, ambulante thuiszorg of 24-uurs particuliere thuiszorg zijn, afhankelijk van de vorm en mate van dementie, goede oplossingen. Hiermee kan zo lang mogelijk een pijnlijke scheiding, vanwege opname in een zorginstelling, worden voorkomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroesekits.nl/2010/05/zorg-voor-demente-partner-4-x-grotere-kans-op-depressie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbetering in objectieve indicatiestelling AWBZ</title>
		<link>http://www.kroesekits.nl/2010/03/verbetering-in-objectieve-indicatiestelling-awbz/</link>
		<comments>http://www.kroesekits.nl/2010/03/verbetering-in-objectieve-indicatiestelling-awbz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Kits</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[CIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliere zorg]]></category>
		<category><![CDATA[PGB]]></category>
		<category><![CDATA[Thuiszorg]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgkantoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroesekits.nl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen in Nederland heeft recht op zorg uit de AWBZ. Dit is verpleging en verzorging thuis, o.a. door thuiszorg en particuliere zorg, of in zorginstellingen. &#8216;Zorg in natura&#8217; wordt geleverd door de thuiszorg. Daarnaast kan men ook kiezen voor een PGB (persoonsgebonden budget) en zelf de zorg inkopen bij een particuliere zorg instelling. De beoordeling hoeveel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen in Nederland heeft recht op zorg uit de AWBZ. Dit is verpleging en verzorging thuis, o.a. door thuiszorg en particuliere zorg, of in zorginstellingen. &#8216;Zorg in natura&#8217; wordt geleverd door de thuiszorg. Daarnaast kan men ook kiezen voor een PGB (persoonsgebonden budget) en zelf de zorg inkopen bij een particuliere zorg instelling. De beoordeling hoeveel zorg iemand nodig heeft wordt door het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) uitgevoerd. Al jaren wordt gepleit voor verbetering -vereenvoudiging en versnelling-  van de wijze van beoordeling, de indicatiestelling genoemd.</p>
<p>Woensdag 10 maart 2010 debatteert de Tweede Kamer met de staatssecretaris over deze indicatiestelling. In het debat wordt aandacht besteed aan indicatiestelling door de zorgverlener, zelfindicatie door verzekerden en SIP (Standaard Indicatie Protocollen).</p>
<p><strong><em>Objectief?</em></strong></p>
<p>Bij een indicatiestelling door zorgverleners zit een addertje onder het gras. Zorgverleners zijn niet geneigd de verzekerden objectief te informeren over de keuzemogelijkheid voor het PGB (persoonsgebonden budget). Liever levert men zelf de gevraagde zorg. Daarnaast is in het verleden gebleken dat door het wegvallen van huishoudelijke zorg (naar de Gemeente / WMO), indicaties voor begeleiding en persoonlijke verzorging onevenredig zijn gestegen. Hiermee konden vele thuiszorginstellingen hun ontstane tekorten dekken.</p>
<p>Anderzijds is de indicatiestelling door het CIZ ook niet objectief. Hoewel men dit zal ontkennen, blijkt in de praktijk dat in gelijke situaties verschillend wordt geïndiceerd. Verpleegkundigen van het CIZ hebben al eerder naar buiten gebracht, dat zij door hun managers regelmatig werden ‘teruggefloten’ in hun objectieve indicatie. En zolang de patiënt of zijn familie niet om een nieuwe indicatie vraagt worden uitgaven hiermee  gespaard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroesekits.nl/2010/03/verbetering-in-objectieve-indicatiestelling-awbz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezonde voeding ouderen</title>
		<link>http://www.kroesekits.nl/2010/02/gezonde-voeding-ouderen/</link>
		<comments>http://www.kroesekits.nl/2010/02/gezonde-voeding-ouderen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dick Kits</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliere Verpleging]]></category>
		<category><![CDATA[Particuliere zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Verpleeghuis]]></category>
		<category><![CDATA[Verzorgingshuis]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[Zorghotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kroesekits.nl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Gezonde en goede voeding is belangrijk. Dit geldt nog meer voor ouderen en als je gezondheid je even in de steek laat. Het is algemeen bekend dat de maaltijden in ziekhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen te wensen overlaten. Niet voor niets dat 99 % van de ouderen niet naar een zorginstelling willen en liever, zo nodig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gezonde en goede voeding is belangrijk. Dit geldt nog meer voor ouderen en als je gezondheid je even in de steek laat. Het is algemeen bekend dat de maaltijden in ziekhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen te wensen overlaten. Niet voor niets dat 99 % van de ouderen niet naar een zorginstelling willen en liever, zo nodig met particuliere zorg, thuis blijven wonen.</p>
<p>Toch zijn er instellingen die het goede voorbeeld geven. Tijdens een kokwedstrijd hebben twee koks <strong> </strong>van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen <a href="http://www.maartenskliniek.nl/nieuws/persberichten/3962957/" target="_blank">de titel &#8216;Beste menu van de zorg 2010&#8242; in ontvangst genomen.</a> Daarmee versloegen zij acht andere zorginstellingen.</p>
<p><strong>Patiënten herstellen sneller</strong><br />
Met een goede maaltijd eten patiënten beter en herstellen sneller na een operatie. Jelle Ferwerda, hoofd voeding van de Sint Maartenskliniek zegt: &#8216;De keuze uit lekkere, verse regionale producten draagt bij aan het welbevinden en een voorspoedig herstel. Daarom kiezen wij bewust voor verse en voedzame producten van bedrijven die dichtbij het ziekenhuis liggen. Zo zijn ze het meest vers en dus het gezondst!&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kroesekits.nl/2010/02/gezonde-voeding-ouderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.152 seconds -->

